ファミスタDSのドリームリーグのガチャガチャで出てくる、背景が金色のレア選手がおそらく出尽くしたので掲載。
ブラックナムコスターズの選手は出ないようです。
ドリームリーグを制覇しても使えるようにならないようですし、その後のランダムで出るイベント戦も1試合になってますし、いつでも戦いたい時に戦えないのがちょっと不満ですね。
![]() |
プロ野球 ファミスタDS
ナムコ 2007-11-15 |
金色選手の順番は右上に表示されているナンバー順です。
各球団8人ずついますね。 ステータスは変わらないようなので、WPとスキルを掲載しています。
| No | チーム | 名前 | 守備 | WP | スキル |
| 701 | N | ブーカァ | 一 | 50 | 代打3、チャンス2 |
| 702 | N | パック | 三 | 65 | 猛打、チャンス1、対左投手1 |
| 703 | N | ファイガ | 三 | 50 | 代打2、チャンス1、満塁1、サヨナラ1 |
| 704 | N | ピノ | 外 | 65 | スピードスター、内野安打2 |
| 705 | N | ワルキューレ | 外 | 55 | チャンス2、つなぎ2、内野安打1 |
| 706 | N | ピピ | 先 | 65 | 序盤好調3、ピンチ2 |
| 707 | N | ギャラガ | リ | 65 | 守護神、対左打者3 |
| 708 | N | ゼビウス | リ | 60 | ピンチ、方程式2 |
| 709 | F | 森本 稀哲 | 外 | 60 | 守備2、肩2、先頭打者2、チャンス1 |
| 710 | F | 田中 賢介 | 二 | 60 | つなぎ2、盗塁2、逆境1 |
| 711 | F | F.セギノール | 一 | 55 | チャンス3、固め打ち、対左投手1 |
| 712 | F | 稲葉 篤紀 | 外 | 65 | チャンス3、守備1、肩1 |
| 713 | F | ダルビッシュ 有 | 先 | 70 | 不屈、ピンチ3 |
| 714 | F | 武田 久 | リ | 65 | 方程式3、ピンチ2 |
| 715 | F | 八木 智哉 | 先 | 70 | ピンチ3、負けん気1、序盤好調1 |
| 716 | F | MICHEAL | リ | 70 | 守護神、ピンチ1 |
| 717 | L | 中島 裕之 | 遊 | 60 | チャンス2、固め打ち2、逆境1 |
| 718 | L | 和田 一浩 | 外 | 65 | 固め打ち3、逆境2 |
| 719 | L | 片岡 易之 | 二 | 60 | つなぎ2、対左投手1、盗塁1、守備1 |
| 720 | L | A.カブレラ | 一 | 70 | クラッチヒッター、逆境1、満塁1、固め打ち |
| 721 | L | 西口 文也 | 先 | 65 | 負けん気3、ピンチ1、序盤好調1 |
| 722 | L | 小野寺 力 | リ | 60 | 方程式3、ピンチ2 |
| 723 | L | 涌井 秀章 | 先 | 60 | 気迫、負けん気2、バント処理1 |
| 724 | L | 三井 浩二 | リ | 60 | ピンチ3、対左打者1、方程式1 |
| 725 | Sh | 松中 信彦 | 一 | 75 | 猛打、チャンス3 |
| 726 | Sh | 多村 仁 | 外 | 65 | チャンス2、逆境2、肩1 |
| 727 | Sh | 小久保 裕紀 | 三 | 65 | チャンス3、満塁2 |
| 728 | Sh | 川崎 宗則 | 遊 | 70 | 先頭打者3、内野安打1、盗塁1 |
| 729 | Sh | 馬原 孝浩 | リ | 70 | 守護神、ピンチ1 |
| 730 | Sh | 和田 毅 | 先 | 65 | ピンチ3、負けん気2 |
| 731 | Sh | 杉内 俊哉 | 先 | 65 | ピンチ2、序盤好調2、負けん気1 |
| 732 | Sh | 斉藤 和巳 | 先 | 75 | 気迫、負けん気3 |
| 733 | M | TSUYOSHI | 遊 | 65 | 盗塁3、先頭打者3、内野安打1 |
| 734 | M | 福浦 和也 | 一 | 60 | 固め打ち2、チャンス1、つなぎ1、守備1 |
| 735 | M | 里崎 智也 | 捕 | 60 | チャンス2、逆境2、盗塁阻止1 |
| 736 | M | J.ズレータ | 一 | 65 | 逆境3、チャンス2 |
| 737 | M | 清水 直行 | 先 | 65 | ピンチ2、序盤好調2、負けん気1 |
| 738 | M | 小林 雅英 | リ | 65 | 守護神、負けん気1 |
| 739 | M | 渡辺 俊介 | 先 | 60 | ピンチ3、負けん気2、序盤好調2 |
| 740 | M | 小林 宏之 | 先 | 65 | 序盤好調3、ピンチ2 |
| 741 | Bs | 村松 有人 | 外 | 65 | 固め打ち2、守備、先頭打者1 |
| 742 | Bs | 清原 和博 | 一 | 60 | サヨナラ2、チャンス1、逆境1、満塁1 |
| 743 | Bs | G.ラロッカ | 三 | 65 | 固め打ち3、チャンス2 |
| 744 | Bs | T.ローズ | 外 | 60 | チャンス3、逆境1、サヨナラ1 |
| 745 | Bs | T.デイビー | 先 | 60 | 負けん気3、ピンチ2 |
| 746 | Bs | 川越 英隆 | 先 | 60 | ピンチ2、序盤好調2、負けん気1 |
| 747 | Bs | 平野 佳寿 | 先 | 60 | ピンチ3、負けん気3、序盤好調1 |
| 748 | Bs | 大久保 勝信 | リ | 60 | 方程式2、ピンチ2、負けん気1、 |
| 749 | E | 山崎 武司 | 一 | 55 | チャンス3、固め打ち1、代打1 |
| 750 | E | 磯部 公一 | 外 | 60 | 固め打ち3、逆境2、チャンス1、満塁1 |
| 751 | E | J.フェルナンデス | 一 | 60 | チャンス2、逆境2、サヨナラ1 |
| 752 | E | 鉄平 | 外 | 55 | 先頭打者2、チャンス1、内野安打1、守備1 |
| 753 | E | 一場 靖弘 | 先 | 60 | 負けん気3、ピンチ1、序盤好調1 |
| 754 | E | 福盛 和男 | リ | 60 | 方程式3、ピンチ2 |
| 755 | E | 田中 将大 | 先 | 55 | ピンチ3、負けん気2 |
| 756 | E | 岩隈 久志 | 先 | 65 | ピンチ2、負けん気2、バント処理2、序盤好調1 |
| 757 | D | 福留 孝介 | 外 | 75 | 猛打、チャンス1、守備1、肩 |
| 758 | D | 荒木 雅博 | 二 | 65 | 守備3、内野安打1、盗塁1 |
| 759 | D | 井端 弘和 | 遊 | 70 | 守備3、つなぎ2 |
| 760 | D | T.ウッズ | 一 | 70 | チャンス3、逆境2 |
| 761 | D | 川上 憲伸 | 先 | 75 | 気迫、序盤好調1 |
| 762 | D | 岩瀬 仁紀 | リ | 75 | 守護神、ピンチ3 |
| 763 | D | 朝倉 健太 | 先 | 60 | ピンチ2、負けん気2、序盤好調1 |
| 764 | D | 中田 賢一 | 先 | 60 | 負けん気3、ピンチ2 |
| 765 | T | 鳥谷 敬 | 遊 | 60 | 内野安打2、チャンス1、固め打ち1、サヨナラ1 |
| 766 | T | 金本 知憲 | 外 | 70 | チャンス3、逆境3、固め打ち1 |
| 767 | T | 今岡 誠 | 三 | 65 | チャンス3、固め打ち1、満塁1 |
| 768 | T | 赤星 憲広 | 外 | 70 | スピードスター、内野安打1 |
| 769 | T | 藤川 球児 | リ | 75 | 守護神、ピンチ2、負けん気1 |
| 770 | T | 福原 忍 | 先 | 65 | ピンチ2、負けん気2、バント処理1 |
| 771 | T | 久保田 智之 | リ | 60 | ピンチ3、方程式2 |
| 772 | T | J.ウィリアムス | リ | 60 | 方程式3、ピンチ1、対左打者1 |
| 773 | Ys | A.リグス | 一 | 65 | チャンス2、固め打ち2、逆境1 |
| 774 | Ys | A.ラミレス | 外 | 65 | チャンス3、固め打ち2 |
| 775 | Ys | 宮本 慎也 | 遊 | 60 | 堅守、つなぎ1 |
| 776 | Ys | 青木 宣親 | 外 | 70 | リードオフマン、盗塁2、先頭打者1 |
| 777 | Ys | 石井 一久 | 先 | 60 | ピンチ3、負けん気2 |
| 778 | Ys | 藤井 秀悟 | 先 | 55 | ピンチ2、負けん気2、序盤好調1 |
| 779 | Ys | 石川 雅規 | 先 | 60 | ピンチ2、負けん気、序盤好調1、バント処理1 |
| 780 | Ys | 高津 臣吾 | リ | 60 | 方程式3、ピンチ2、バント処理2 |
| 781 | G | 小笠原 道大 | 一 | 70 | クラッチヒッター、固め打ち2、逆境1 |
| 782 | G | 阿部 慎之助 | 捕 | 65 | チャンス2、満塁2、盗塁阻止1 |
| 783 | G | 高橋 由伸 | 外 | 65 | 固め打ち2、チャンス1、逆境1先頭打者1 |
| 784 | G | 李 承燁 | 一 | 70 | チャンス3、固め打ち2 |
| 785 | G | 林 昌範 | リ | 60 | ピンチ3、方程式2 |
| 786 | G | 上原 浩治 | リ | 60 | 方程式3、ピンチ3、負けん気1 |
| 787 | G | 高橋 尚成 | 先 | 60 | ピンチ2、負けん気2、序盤好調1 |
| 788 | G | 内海 哲也 | 先 | 60 | ピンチ3、負けん気2 |
| 789 | C | 前田 智徳 | 外 | 65 | チャンス3、固め打ち3、逆境1 |
| 790 | C | 栗原 健太 | 一 | 60 | チャンス3、逆境1、満塁1 |
| 791 | C | 梵 英心 | 遊 | 55 | 内野安打2、先頭打者1、盗塁1、満塁1 |
| 792 | C | 新井 貴浩 | 三 | 65 | チャンス2、対左投手2、固め打ち |
| 793 | C | 黒田 博樹 | 先 | 75 | 不屈、ピンチ3 |
| 794 | C | 大竹 寛 | 先 | 60 | 負けん気3、ピンチ2 |
| 795 | C | 永川 勝浩 | リ | 65 | 方程式3、ピンチ2 |
| 796 | C | S.ダグラス | 先 | 65 | ピンチ2、負けん気2、序盤好調1 |
| 797 | YB | 金城 龍彦 | 外 | 65 | チャンス2、固め打ち、肩1 |
| 798 | YB | 仁志 敏久 | 二 | 60 | 守備2、チャンス1、固め打ち1、先頭打者1 |
| 799 | YB | 村田 修一 | 三 | 60 | チャンス3、対左投手2、逆境1、サヨナラ1 |
| 800 | YB | 吉村 裕基 | 一 | 60 | チャンス3、固め打ち2 |
| 801 | YB | 三浦 大輔 | 先 | 65 | 不屈、ピンチ2、序盤好調1 |
| 802 | YB | 木塚 敦志 | リ | 55 | 方程式3、ピンチ2 |
| 803 | YB | 寺原 隼人 | 先 | 50 | ピンチ2、序盤好調2、負けん気1 |
| 804 | YB | M.クルーン | リ | 65 | 守護神、ピンチ1 |
| 805 | Kp | デション | 一 | 65 | 先頭打者3、チャンス1、内野安打1 |
| 806 | Kp | ナンジュ | 三 | 65 | チャンス2、固め打ち2、つなぎ2、対左投手1 |
| 807 | Kp | ソォル | 外 | 65 | チャンス3、固め打ち2 |
| 808 | Kp | クァンサン | 捕 | 60 | チャンス2、盗塁阻止、逆境1 |
| 809 | Kp | ヤムサン | 捕 | 55 | 代打の切り札、サヨナラ1 |
| 810 | Kp | サブン | 先 | 65 | 序盤絶好調、負けん気3 |
| 811 | Kp | ナデムン | 先 | 65 | 序盤好調3、ピンチ2 |
| 812 | Kp | サンジン | 先 | 65 | 序盤好調3、ピンチ1、負けん気1 |
| 813 | Cd | オルギ | 二 | 65 | リードオフマン、盗塁1 |
| 814 | Cd | トリダー | 外 | 60 | 内野安打2、つなぎ1、盗塁1、肩1 |
| 815 | Cd | サンチャ | 外 | 65 | 内野安打3、チャンス1、盗塁1 |
| 816 | Cd | バハナ | 一 | 65 | チャンス3、内野安打2、満塁1、盗塁1 |
| 817 | Cd | デキューゴ | 一 | 50 | 代打2、内野安打2、盗塁1 |
| 818 | Cd | ヘミング | 先 | 70 | ピンチ3、負けん気2、序盤好調2 |
| 819 | Cd | ラデロ | リ | 70 | 方程式3、バント処理2 |
| 820 | Cd | リニーダ | リ | 65 | 守護神、ピンチ1 |
| 821 | Am | マサチュー | 外 | 70 | チャンスメーカー、内野安打1 |
| 822 | Am | タブス | 遊 | 70 | 固め打ち3、チャンス2 |
| 823 | Am | デトロイ | 三 | 65 | チャンス3、満塁3、固め打ち1 |
| 824 | Am | シンシナ | 捕 | 65 | 盗塁阻止3、対左投手2 |
| 825 | Am | ヨーク | 先 | 70 | 気迫、序盤好調2、バント処理1 |
| 826 | Am | バイス | 先 | 70 | ピンチ3、負けん気2 |
| 827 | Am | ラスカ | リ | 65 | 方程式3、対左打者2 |
| 828 | Am | リズム | リ | 65 | 守護神、ピンチ1 |

コメント