ファミスタDS 2009の金色カードの選手
プロ野球 ファミスタDS 2009
ナムコ 2009-04-02 |
今作はレベルアップ制なので、レベルが上がるとパラメータ、PPも上がりますし、スキルも増えます。
ここでは国内12球団の金色カードの選手とスキルを掲載してます。
ファミガシャのスペシャルを回せばオリジナルチームの選手も獲得できますけど、そこまでは大変なので今のところは・・・ PPはLv1時と( )はLv9
スキル2はレベルが上がったら新たに取得するものです
チーム | 名前 | 守備 | PP | スキル1 | スキル2 |
L | 涌井秀章 | 先 | 70(90) | 快投Lv2、終盤好調Lv1 | 中盤好調Lv2、奪三振Lv3 |
L | 岸孝之 | 先 | 65(85) | 奪三振Lv2、中盤好調Lv1 | ピンチLv2、終盤好調Lv3 |
L | A.グラマン | 先 | 65(85) | 方程式Lv2、快投Lv1 | 対左打者Lv2、ピンチLv3 |
L | 中島裕之 | 遊 | 65(85) | ファーストストライクLv2、盗塁Lv1 | 固め打ちLv2、対左投手Lv3 |
L | G.G.佐藤 | 外 | 65(85) | 固め打ちLv2、死球Lv1 | 肩Lv2、サヨナラLv3 |
L | 栗山巧 | 外 | 60(80) | 内野安打Lv2、連打Lv1 | 盗塁Lv2、バントLv3 |
L | 片岡易之 | 二 | 60(80) | 盗塁Lv2、固め打ちLv1 | 内野コンボLv2、内野安打Lv3 |
L | 中村剛也 | 三 | 60(80) | ファーストストライクLv2、固め打ちLv1 | 逆境Lv2、死球Lv3 |
Bs | 小松聖 | 先 | 70(90) | 奪三振Lv2、中盤好調Lv1 | 終盤好調Lv2、ピンチLv3 |
Bs | 加藤大輔 | リ | 70(90) | 方程式Lv2、快投Lv1 | 対四番Lv2、奪三振Lv3 |
Bs | 金子千尋 | 先 | 60(80) | ピンチLv2、序盤好調Lv1 | 奪三振Lv2、対四番Lv3 |
Bs | 近藤一樹 | 先 | 55(75) | 中盤好調Lv2、快投Lv1 | 負けん気Lv2、序盤好調Lv3 |
Bs | 山本省吾 | 先 | 55(75) | 序盤好調Lv2、対四番Lv1 | ピンチLv2、雑草魂Lv3 |
Bs | T.ローズ | 外 | 70(90) | ファーストストライクLv2、満塁Lv1 | チャンスLv2、固め打ちLv3 |
Bs | A.カブレラ | 一 | 65(85) | ファーストストライクLv2、固め打ちLv1 | 満塁Lv2、チャンスLv3 |
Bs | J.フェルナンデス | 三 | 60(80) | チャンスLv2、逆境Lv1 | 集中打撃Lv2、満塁Lv3 |
F | ダルビッシュ有 | 先 | 80(95) | 中盤好調Lv2、奪三振Lv1 | 終盤好調Lv2、快投Lv3 |
F | B.スウィーニー | 先 | 60(80) | ピンチLv2、序盤好調Lv1 | 負けん気Lv2、対四番Lv3 |
F | 武田久 | リ | 60(80) | 方程式Lv2、負けん気Lv1 | 快投Lv2、ピンチLv3 |
F | 武田勝 | 先 | 60(80) | ピンチLv2、中盤好調Lv1 | 序盤好調Lv2、負けん気Lv3 |
F | 稲葉篤紀 | 外 | 70(90) | 外野コンボLv2、ファーストストライクLv1 | 先頭打者Lv2、チャンスLv3 |
F | 森本稀哲 | 外 | 65(85) | 外野コンボLv2、盗塁Lv1 | 満塁Lv2、固め打ちLv3 |
F | 田中賢介 | 二 | 65(85) | 内野安打Lv2、内野コンボLv1 | バントLv2、ねばりLv3 |
F | T.スレッジ | 一 | 55(75) | ファーストストライクLv2、チャンスLv1 | ねばりLv2、固め打ちLv3 |
M | 成瀬善久 | 先 | 65(85) | 奪三振Lv2、中盤好調Lv1 | 快投Lv2、対四番Lv3 |
M | 荻野忠寛 | リ | 65(85) | 方程式Lv2、ピンチLv1 | 快投Lv2、集中投球Lv3 |
M | 清水直行 | 先 | 60(80) | 序盤好調Lv2、ピンチLv1 | 負けん気Lv2、中盤好調Lv3 |
M | 渡辺俊介 | 先 | 60(80) | 中盤好調Lv2、ピンチLv2 | 集中投球Lv2、序盤好調Lv3 |
M | 西岡剛 | 遊 | 65(90) | 内野安打Lv2、盗塁Lv1 | 固め打ちLv2、内野コンボLv3 |
M | 井口資仁 | 二 | 65(85) | 連打Lv2、固め打ちLv2 | 盗塁Lv2、内野コンボLv3 |
M | 大松尚逸 | 外 | 60(80) | チャンスLv2,集中打撃Lv1 | 肩Lv2、満塁Lv3 |
M | 里崎智也 | 捕 | 60(80) | 盗塁阻止Lv2、逆境Lv1 | 満塁Lv2、ねばりLv3 |
E | 岩隈久志 | 先 | 80(95) | 中盤好調Lv2、ピンチLv1 | 快投Lv2、序盤好調Lv3 |
E | 田中将大 | 先 | 65(85) | 奪三振Lv2、負けん気Lv1 | ピンチLv2、快投Lv3 |
E | 有銘兼久 | リ | 55(75) | 方程式Lv2、対左打者Lv1 | ピンチLv2、奪三振Lv3 |
E | 川岸強 | リ | 55(75) | 方程式Lv2、奪三振Lv1 | ピンチLv2、対四番Lv3 |
E | F.セギノール | 一 | 65(85) | チャンスLv2、満塁Lv1 | 対左投手Lv2、ファーストストライクLv3 |
E | リック | 外 | 65(85) | ファーストストライクLv2、ねばりLv1 | 先頭打者Lv2、固め打ちLv3 |
E | 山崎武司 | 一 | 60(80) | ファーストストライクLv2、敬遠Lv1 | 満塁Lv2、チャンスLv3 |
E | 渡辺直人 | 遊 | 50(70) | 盗塁Lv2、バントLv1 | 内野コンボLv2、内野安打Lv3 |
Sh | 杉内俊哉 | 先 | 70(90) | 奪三振Lv2、快投Lv1 | ピンチLv2、終盤好調Lv3 |
Sh | 馬原孝浩 | リ | 70(90) | 方程式Lv2、ピンチLv1 | 快投Lv2、奪三振Lv3 |
Sh | 大隣憲司 | 先 | 65(85) | 奪三振Lv2、ピンチLv1 | 快投Lv2、中盤好調Lv3 |
Sh | 和田毅 | 先 | 60(80) | ピンチLv2、中盤好調Lv1 | 奪三振Lv2、序盤好調Lv3 |
Sh | 川崎宗則 | 遊 | 70(90) | 内野安打Lv2、盗塁Lv1 | 内野コンボLv2、チャンス走塁Lv3 |
Sh | 松中信彦 | 外 | 65(85) | 固め打ちLv2、チャンスLv1 | 敬遠Lv2、ねばりLv3 |
Sh | 小久保裕紀 | 一 | 60(80) | チャンスLv2、敬遠Lv1 | 集中打撃Lv2、逆境Lv3 |
Sh | 本多雄一 | 二 | 60(80) | 盗塁Lv2、ファーストストライクLv1 | 内野コンボLv2、内野安打Lv3 |
G | M.クルーン | リ | 70(90) | 奪三振Lv2、快投Lv1 | 集中投球Lv2、方程式Lv3 |
G | M.中村 | リ | 70(90) | 奪三振Lv2、ピンチLv1 | 快投Lv2、方程式Lv3 |
G | 内海哲也 | 先 | 65(85) | 快投Lv2、ピンチLv1 | 奪三振Lv2、終盤好調Lv3 |
G | S.グライシンガー | 先 | 65(85) | 中盤好調Lv2、奪三振Lv1 | 快投Lv2、ピンチLv3 |
G | 小笠原道太 | 三 | 70(90) | チャンスLv2、固め打ちLv1 | 満塁Lv2、ファーストストライクLv3 |
G | A.ラミレス | 外 | 70(90) | チャンスLv2、固め打ちLv1 | 敬遠Lv2、チャンスLv3 |
G | 阿部慎之助 | 捕 | 65(85) | サヨナラLv2、満塁Lv1 | ねばりLv2、盗塁阻止Lv3 |
G | 鈴木尚広 | 外 | 55(75) | 盗塁Lv2、先頭打者Lv1 | 外野コンボLv2、内野安打Lv3 |
T | 藤川球児 | リ | 75(95) | 奪三振Lv2、ピンチLv1 | 対四番Lv2、方程式Lv3 |
T | J.ウィリアムス | リ | 65(85) | 奪三振Lv2、対左打者Lv1 | 方程式Lv2、ピンチLv3 |
T | 安藤優也 | 先 | 60(80) | 中盤好調Lv2、対四番 | ピンチLv2、快投Lv3 |
T | 久保田智之 | 先 | 60(80) | 序盤好調Lv2、快投Lv1 | 奪三振Lv2、負けん気Lv3 |
T | 下柳剛 | 先 | 60(80) | 序盤好調Lv2、負けん気Lv1 | ピンチLv2、中盤好調Lv3 |
T | 金本知憲 | 外 | 70(90) | 満塁Lv2、ねばりLv1 | 固め打ちLv2、逆境Lv3 |
T | 赤星憲広 | 外 | 70(90) | 盗塁Lv2、先頭打者Lv1 | 内野安打Lv2、外野コンボLv3 |
T | 新井貴浩 | 一 | 65(85) | 固め打ちLv2、チャンスLv1 | 対左投手Lv2、ねばりLv3 |
D | 岩瀬仁紀 | リ | 70(90) | 方程式Lv2、対左打者Lv1 | ピンチLv2、快投Lv3 |
D | 吉見一起 | 先 | 60(80) | 集中投球Lv2、中盤好調Lv1 | 終盤好調Lv2、ピンチLv3 |
D | 浅尾拓也 | リ | 60(80) | 方程式Lv2、快投Lv1 | ピンチLv2、対四番Lv3 |
D | 山本昌 | 先 | 55(75) | ピンチLv2、序盤好調Lv1 | 快投Lv2、負けん気Lv3 |
D | 井端弘和 | 遊 | 70(90) | 内野コンボLv2、ファーストストライクLv1 | バントLv2、ねばりLv3 |
D | 和田一浩 | 外 | 65(85) | 固め打ちLv2、ファーストストライクLv1 | 肩Lv2、満塁Lv3 |
D | 森野将彦 | 三 | 65(85) | ファーストストライクLv2、先頭打者Lv1 | チャンスLv2、ファインプレーLv3 |
D | 荒木雅博 | 二 | 60(80) | 内野コンボLv2、盗塁Lv1 | 敬遠Lv2、固め打ちLv3 |
C | C.ルイス | 先 | 70(90) | 奪三振Lv2、中盤好調Lv1 | ピンチLv2、序盤好調Lv3 |
C | 永川勝浩 | リ | 70(90) | 方程式Lv2、快投Lv1 | ピンチLv2、奪三振Lv3 |
C | 大竹寛 | 先 | 60(80) | 集中投球Lv2、ピンチLv1 | 対四番Lv2、快投Lv3 |
C | 前田健太 | 先 | 55(75) | ピンチLv2、序盤好調Lv1 | 中盤好調Lv2、快投Lv3 |
C | 梅津智宏 | リ | 55(75) | ピンチLv2、方程式Lv1 | 奪三振Lv2、対四番Lv3 |
C | 栗原健太 | 一 | 65(85) | ファーストストライクLv2、固め打ちLv1 | チャンスLv2、敬遠Lv3 |
C | 東出輝裕 | 二 | 60(80) | 連打Lv2、チャンスLv1 | 内野コンボLv2、先頭打者Lv3 |
C | 石原慶幸 | 捕 | 55(75) | 連打Lv2、盗塁阻止Lv1 | 集中打撃Lv2、好リードLv3 |
Ys | 石川雅規 | 先 | 65(85) | ピンチLv2、中盤好調Lv1 | 対四番Lv2、序盤好調Lv3 |
Ys | 林昌勇 | リ | 65(85) | 方程式Lv2、快投Lv1 | 奪三振Lv2、ピンチLv3 |
Ys | 館山昌平 | 先 | 60(80) | 序盤好調Lv2、ピンチLv1 | 奪三振Lv2、負けん気Lv3 |
Ys | 松岡健一 | リ | 60(80) | ピンチLv2、負けん気Lv1 | 方程式Lv2、ユーティリティLv3 |
Ys | 青木宣親 | 外 | 75(95) | ねばりLv2、先頭打者Lv1 | 盗塁Lv2、外野コンボLv3 |
Ys | 宮本慎也 | 遊 | 65(85) | 内野コンボLv2、先頭打者Lv1 | バントLv2、固め打ちLv3 |
Ys | 福地寿樹 | 外 | 65(85) | 盗塁Lv2、外野コンボLv1 | ファーストストライクLv2、内野安打Lv3 |
Ys | 飯原誉士 | 外 | 55(75) | 盗塁Lv2、ねばりLv1 | 満塁Lv2、ファーストストライクLv3 |
YB | 寺原隼人 | 先 | 65(85) | 序盤好調Lv2、奪三振Lv1 | 負けん気Lv2、快投Lv3 |
YB | 三浦大輔 | 先 | 65(85) | 負けん気Lv2、ピンチLv1 | 奪三振Lv2、中盤好調Lv3 |
YB | R.グリン | 先 | 60(80) | 負けん気Lv2、中盤好調Lv1 | 集中投球Lv2、ピンチLv3 |
YB | 村田修一 | 三 | 75(95) | チャンスLv2、対左投手Lv1 | 敬遠Lv2、固め打ちLv3 |
YB | 内川聖一 | 一 | 65(85) | 固め打ちLv2、対左投手Lv11 | ファーストストライクLv2、チャンスLv3 |
YB | 吉村裕基 | 外 | 65(85) | 逆境Lv2、満塁Lv1 | 肩Lv2、死球Lv3 |
YB | 金城龍彦 | 外 | 60(80) | 肩Lv2、固め打ちLv1 | 外野コンボLv2、先頭打者Lv3 |
YB | 仁志敏久 | 二 | 55(75) | ファインプレーLv2、ファーストストライクLv1 | 固め打ちLv2、内野コンボLv3 |
コメント