2017年11月1日放送の水曜日のダウンタウン、陣内智則が持ってきた「日本で一番有名な人 イチロー説」を検証するための「日本の有名人知名度ランキングTOP100」の結果は!?
<ルール>
・各ジャンル(政治家、ミュージシャン、文化人、芸人、俳優、スポーツ選手)から日本の有名人を1000人ピックアップ
・10代から70代まで日本の人口バランスに合わせた比率でアンケート
・該当調査とリサーチ会社による2000人アンケート
・天皇と皇族そして存命でない方は調査の対象外
<日本の有名人知名度ランキングTOP100>
順位 | 名前 | 知名度 |
1 | タモリ | 97.8% |
2 | 和田アキ子 | 96.3% |
3 | 安倍晋三 | 95.8% |
4 | ビートたけし | 95.7% |
5 | 明石家さんま | 95.2% |
6 | 黒柳徹子 | 94.1% |
7 | マツコ・デラックス | 93.9% |
8 | 笑福亭鶴瓶 | 93.0% |
9 | デヴィ夫人 | 92.7% |
10 | 所ジョージ | 92.2% |
11 | アントニオ猪木 | 90.8% |
12 | 小泉純一郎 | 90.7% |
13 | イチロー | 90.4% |
14 | 中居正広 | 90.3% |
15 | 志村けん | 89.4% |
16 | 加藤茶 | 89.3% |
17 | 松本人志(ダウンタウン) | 89.2% |
18 | 東国原英夫 | 88.8% |
19 | ダルビッシュ有 | 88.7% |
20 | 研ナオコ | 87.3% |
21 | 泉ピン子 | 87.2% |
22 | みのもんた | 87.0% |
23 | 出川哲朗 | 86.5% |
24 | 浜田雅功(ダウンタウン) | 86.4% |
25 | 浅田真央 | 86.2% |
26 | 樹木希林 | 86.0% |
27 | 松井秀喜 | 85.9% |
28 | 蓮舫 | 85.8% |
29 | 木村拓哉 | 85.7% |
30 | 石田純一 | 85.1% |
31 | 堺正章 | 84.9% |
32 | ガッツ石松 | 84.8% |
33 | 松田聖子 | 84.7% |
34 | 福山雅治 | 84.6% |
35 | 市川海老蔵 | 84.5% |
36 | 福原愛 | 84.4% |
37 | 清原和博 | 84.3% |
38 | 萩本欽一 | 84.0% |
39 | ベッキー | 83.8% |
40 | 北島三郎 | 83.7% |
41 | 谷亮子 | 83.4% |
42 | 内村光良(ウッチャンナンチャン) | 82.5% |
43 | 阿部寛 | 82.2% |
44 | 石原慎太郎 | 82.1% |
45 | 王貞治 | 81.1% |
46 | 有吉弘行 | 81.0% |
47 | 長嶋茂雄 | 80.9% |
48 | 郷ひろみ | 80.7% |
49 | 小池百合子 | 80.6% |
50 | 田中将大 | 80.3% |
51 | 渡辺謙 | 80.2% |
52 | 武田鉄矢 | 79.9% |
53 | 小林幸子 | 79.8% |
54 | 渡辺直美 | 79.5% |
55 | 矢沢永吉 | 79.3% |
56 | 野村克也 | 79.0% |
57 | ピコ太郎 | 78.9% |
58 | 錦織圭 | 78.8% |
59 | 桑田佳祐(サザンオールスターズ) | 78.7% |
60 | 関根勤 | 78.5% |
61 | 羽生結弦 | 78.2% |
62 | 麻原彰晃 | 78.0% |
63 | 宮根誠司 | 77.8% |
64 | 澤穂希 | 77.2% |
65 | きゃりーぱみゅぱみゅ | 77.1% |
66 | ブルゾンちえみ | 76.9% |
67 | 高橋英樹 | 76.6% |
68 | 香取慎吾 | 75.8% |
69 | 徳光和夫 | 75.6% |
70 | 岡村隆史(ナインティナイン) | 75.5% |
71 | 梅宮辰夫 | 75.4% |
72 | 舛添要一 | 75.3% |
73 | 林修 | 75.2% |
74 | 織田裕二 | 75.1% |
75 | ローラ | 74.1% |
76 | 二宮和也(嵐) | 74.0% |
77 | 古舘伊知郎 | 73.9% |
78 | 大野智(嵐) | 73.9% |
79 | 芦田愛菜 | 73.7% |
80 | 南原清隆(ウッチャンナンチャン) | 73.5% |
81 | 吉田沙保里 | 73.4% |
82 | 櫻井翔(嵐) | 73.1% |
83 | 加藤浩次(極楽とんぼ) | 72.5% |
84 | 木梨憲武(とんねるず) | 72.3% |
85 | 梅沢富美男 | 72.0% |
86 | 坂上忍 | 71.9% |
87 | 指原莉乃(HKT48) | 71.8% |
88 | 羽鳥慎一 | 70.2% |
89 | 渡哲也 | 69.4% |
90 | 米倉涼子 | 69.2% |
91 | 松本潤(嵐) | 68.9% |
92 | 石橋貴明(とんねるず) | 68.7% |
93 | 広末涼子 | 68.4% |
94 | 今田耕司 | 67.8% |
95 | 相葉雅紀(嵐) | 67.7% |
96 | 田村淳(ロンドンブーツ1号2号) | 67.5% |
97 | 江頭2:50 | 66.1% |
98 | 桂歌丸 | 65.9% |
99 | 長瀬智也(TOKIO) | 65.4% |
100 | 長渕剛 | 64.7% |
結果は上記のようになりました。
イチローが13位に登場したので説立証はなりませんでしたね。
10代と70代の人達に知られてないと上位には来ないという結果になったかと思われます。
1位は安倍総理かBIG3の誰かかなと思いましたが、タモリさんが1位でした。
やはりいいとも!を長い間続けてましたし、今もミュージックステーション、ブラタモリと老若男女を抑えてますしね。さすがです。
そして、BIG3は3人ともトップ5入りでした。
イチローを知らない元野球少年が安倍総理を知らないのはちょっと驚きでしたね。
普段テレビとか見てないのかな(?)とも思いますが、どうなんでしょう。
松ちゃんのことは知ってたのかな?
コメント